Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 157 133 290
5 - 9 Th 190 145 335
10 - 14 Th 176 161 337
15 - 19 Th 156 152 308
20 - 24 Th 154 160 314
25 - 29 Th 160 167 327
30 - 34 Th 195 197 392
35 - 39 Th 165 159 324
40 - 44 Th 177 187 364
45 - 49 Th 187 175 362
50 - 54 Th 127 142 269
55 - 59 Th 129 176 305
60 - 64 Th 134 136 270
65 - 69 Th 93 106 199
70 - 74 Th 66 58 124
75 Th Lebih 55 65 120
Total 4640
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id